Stuzo Size Chart
Size | Chest | Hem | Length | Shoulder | Collar |
XS | 36 | 38 | 25 3/4 | 16 1/2 | 14 |
S | 38 | 40 | 26 3/4 | 17 | 15 |
M | 40 | 42 | 27 3/4 | 17 1/2 | 15 1/2 |
L | 42 | 44 | 28 3/4 | 18 | 16 |
XL | 44 | 46 | 29 3/4 | 18 1/2 | 16 1/2 |
XXL | 46 | 48 | 30 3/4 | 19 | 17 |
Size | Chest | Hem | Length | Shoulder | Collar |
XS | 36 | 38 | 25 3/4 | 16 1/2 | 14 |
S | 38 | 40 | 26 3/4 | 17 | 15 |
M | 40 | 42 | 27 3/4 | 17 1/2 | 15 1/2 |
L | 42 | 44 | 28 3/4 | 18 | 16 |
XL | 44 | 46 | 29 3/4 | 18 1/2 | 16 1/2 |
XXL | 46 | 48 | 30 3/4 | 19 | 17 |
20% of all CHNG gear! Use promo code holiday20
By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.