Stuzo Clothing Size Chart
Size | Chest | Waist |
XXS | 29-31 | 27-29 |
XS | 30-32 | 28-30 |
S | 34-36 | 30-32 |
M | 38-40 | 32-33 |
L | 42-44 | 33-34 |
XL | 46-48 | 36-38 |
XXL | 48-50 | 40-42 |
XXXL | 50-52 | 44-48 |
Size | Chest | Waist |
XXS | 29-31 | 27-29 |
XS | 30-32 | 28-30 |
S | 34-36 | 30-32 |
M | 38-40 | 32-33 |
L | 42-44 | 33-34 |
XL | 46-48 | 36-38 |
XXL | 48-50 | 40-42 |
XXXL | 50-52 | 44-48 |
20% of all CHNG gear! Use promo code holiday20
By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.