PX Clothing Size Chart
SIZE | WAIST | HIP | INSEAM |
30 | 28-30 | 34-36 | 9 1/2 |
31 | 30-31 | 36-38 | 9 1/2 |
32 | 31-32 | 38-39 | 10 |
33 | 32-33 | 39-40 | 10 |
34 | 33-34 | 40-41 | 10 |
36 | 35-36 | 41-43 | 10 1/2 |
38 | 37-38 | 44-46 | 10 1/2 |
SIZE | WAIST | HIP | INSEAM |
30 | 28-30 | 34-36 | 9 1/2 |
31 | 30-31 | 36-38 | 9 1/2 |
32 | 31-32 | 38-39 | 10 |
33 | 32-33 | 39-40 | 10 |
34 | 33-34 | 40-41 | 10 |
36 | 35-36 | 41-43 | 10 1/2 |
38 | 37-38 | 44-46 | 10 1/2 |
20% of all CHNG gear! Use promo code holiday20
By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.